le port de Marseille huile en vente aux encheres bientôt sur Marseille
© Adagp, Paris, 2020
CLAUDE DUBOIS IN THE WORLCLAUDE DUBOIS IN THE WORLD15 1.5 00 claude Dubois
Nombres absolus
| France | 2 050 |
| Ukraine | 1 820 |
| États-Unis | 1 741 |
| Allemagne | 650 |
| Russie | 542 |
| région indéterminée | 314 |
| Irlande | 164 |
| Portugal | 156 |
| Pologne | 148 |
| Turkménistan | 76 |
| Vietnam | 63 |
| Suède | 54 |
| Belgique | 49 |
| Royaume-Uni | 49 |
| Canada | 48 |
| Espagne | 40 |
| Brésil | 36 |
| Singapour | 35 |
| Inde | 31 |
| Autre | 675 |
France
2,05 k
Ukraine
1,82 k
États-Unis
1,74 k
Allemagne
650
Russie
542
région indéterminée
314
Irlande
164
Portugal
156
Pologne
148
Turkménistan
76
Vietnam
63
Suède
54
Belgique
49
Royaume-Uni
49
Canada
48
Espagne
40
Brésil
36
Singapour
35
Inde
31
Autre
675
MOINS
Nombres absolus
| France | 2 050 |
| Ukraine | 1 820 |
| États-Unis | 1 741 |
| Allemagne | 650 |
| Russie | 542 |
| région indéterminée | 314 |
| Irlande | 164 |
| Portugal | 156 |
| Pologne | 148 |
| Turkménistan | 76 |
| Vietnam | 63 |
| Suède | 54 |
| Belgique | 49 |
| Royaume-Uni | 49 |
| Canada | 48 |
| Espagne | 40 |
| Brésil | 36 |
| Singapour | 35 |
| Inde | 31 |
| Autre | 675 |
France
2,05 k
Ukraine
1,82 k
États-Unis
1,74 k
Allemagne
650
Russie
542
région indéterminée
314
Irlande
164
Portugal
156
Pologne
148
Turkménistan
76
Vietnam
63
Suède
54
Belgique
49
Royaume-Uni
49
Canada
48
Espagne
40
Brésil
36
Singapour
35
Inde
31
Autre
675
MOINS
| États-Unis | 1 074 |
| France | 789 |
| Russie | 663 |
| Canada | 400 |
| Ukraine | 342 |
| Allemagne | 339 |
| Irlande | 156 |
| Pologne | 155 |
| région indéterminée | 136 |
| Portugal | 65 |
| Belgique | 51 |
| Tchéquie | 46 |
| Royaume-Uni | 44 |
| Brésil | 27 |
| Indonésie | 25 |
| Maroc | 23 |
| Pays-Bas | 21 |
| Japon | 18 |
| Pérou | 15 |
| Autre | 540 |

https://www.galerie-com.com/artiste/c.dubois/23201/
RépondreSupprimerhttps://www.galerie-com.com/artiste/c.dubois/23201/
RépondreSupprimer